WorldTour 2026: la Cofidis supera una Picnic PostNL sempre più inguaiata, ma Uno-X e XDS Astana continuano ad avvicinarsi

La lotta per il WorldTour 2026 si fa sempre più avvincente e questa settimana fa registrare un nuovo sorpasso in “zona retrocessione”. A guadagnare una posizione è la Cofidis, che da inizio stagione aveva sempre occupato il 18° posto, l’ultimo utile per restare nella massima divisione, e ora si è portata al 17° superando un Team Picnic PostNL che, se nella settimana precedente aveva potuto respirare, in quella appena trascorsa non può certamente sorridere. La formazione neerlandese ha messo insieme 200 punti in meno rispetto a quella transalpina durante gli scorsi sette giorni e, a eccezione di una Arkéa-B&B Hotels sempre più in difficoltà e di una Intermarché-Wanty che per ora ha comunque un buon margine di sicurezza (ma non può riposare sugli allori), è la compagine WorldTour che ha fin qui conquistato meno punti, anche se su questo dato pesano sicuramente i problemi e le assenze di corridori chiave come Romain Bardet, Fabio Jakobsen e Max Poole.
Sia Cofidis che Picnic PostNL vedono però ulteriormente avvicinarsi Uno-X Mobility e XDS Astana, che proseguono nella loro rimonta. La squadra norvegese, grazie anche ai buoni risultati ottenuti a Bruges-De Panne e Gand-Wevelgem e al successo a La Roue Tourangelle, ha ottenuto quasi 600 punti ed è ormai a poco più di 2000 lunghezze dal team diretto da Iwan Spekenbrink. Ancor meglio ha fatto la formazione kazaka, che con 644 punti ne ha recuperati 277 alla Cofidis e 479 alla Picnic PostNL; quest’ultima ha visto avvicinarsi la compagine di Alexandre Vinokourov di quasi 3000 punti dall’inizio dell’anno, e se questo trend dovesse proseguire il rischio retrocessione a fine 2025 sarà molto alto.
POS | PREC | +/- | NOME | NAZIONE | 2023 | 2024 | 2025 | TOTALE | |
1 | 1 | 0 | UAE TEAM EMIRATES XRG | UAE | 30963,18 | 37407,6 | 7907,13 | 1064,71 | 76277,91 |
2 | 2 | 0 | VISMA | LEASE A BIKE | NED | 29654,45 | 20427,98 | 3219,42 | 581,43 | 53301,85 |
3 | 3 | 0 | SOUDAL QUICK-STEP | BEL | 18722,85 | 18153,97 | 3276,45 | 955,29 | 40153,27 |
4 | 5 | +1 | LIDL-TREK | USA | 16054,45 | 17989 | 1751 | 38696,03 | |
5 | 4 | -1 | INEOS GRENADIERS | GBR | 17760,93 | 15479,97 | 679 | 37673,5 | |
6 | 6 | 0 | RED BULL-BORA – HANSGROHE | GER | 13325,13 | 16894,33 | 809,29 | 33766,01 | |
7 | 7 | 0 | ALPECIN-DECEUNINCK | BEL | 14519,25 | 15020 | 620 | 32656,25 | |
8 | 8 | 0 | GROUPAMA – FDJ | FRA | 14834,51 | 12357 | 283 | 29096,51 | |
9 | 9 | 0 | BAHRAIN VICTORIOUS | BRN | 15787,81 | 9517,16 | 464 | 28275,97 | |
10 | 10 | 0 | LOTTO CYCLING TEAM | BEL | 14112,83 | 12489,29 | 412 | 28043,12 | |
11 | 11 | 0 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | FRA | 9096 | 15930,84 | 251,57 | 27182,42 | |
12 | 12 | 0 | EF EDUCATION – EASYPOST | USA | 11818,69 | 11484,66 | 420 | 25298,35 | |
13 | 13 | 0 | MOVISTAR TEAM | ESP | 10989,53 | 10879 | 417 | 24844,79 | |
14 | 14 | 0 | ISRAEL – PREMIER TECH | ISR | 10281 | 11723,33 | 576 | 24435,33 | |
15 | 15 | 0 | TEAM JAYCO ALULA | AUS | 10737,65 | 10622,3 | 187 | 23472,53 | |
16 | 16 | 0 | INTERMARCHÉ – WANTY | BEL | 10492,28 | 9915 | 429 | 21931,28 | |
17 | 18 | +1 | COFIDIS | FRA | 10437,41 | 7889,84 | 367 | 20480,25 | |
18 | 17 | -1 | TEAM PICNIC-POSTNL | NED | 9102,2 | 9646,63 | 165 | 20381,83 | |
19 | 19 | 0 | UNO-X MOBILITY | NOR | 6569 | 8938,67 | 597 | 18359,67 | |
20 | 20 | 0 | XDS ASTANA TEAM | KAZ | 7044,44 | 6575,24 | 644 | 18126,34 | |
21 | 21 | 0 | TEAM ARKEA – B&B HOTELS | FRA | 7229 | 8735 | 184 | 17205 | |
22 | 22 | 0 | TOTALENERGIES | FRA | 5765 | 4904 | 196 | 12172 | |
23 | 23 | 0 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | SUI | 2766 | 5753,33 | 76 | 10701,33 | |
24 | 24 | 0 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | SUI | 3397,67 | 3603,81 | 101 | 8985,48 | |
25 | 25 | 0 | VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANÈ | ITA | 3545,75 | 3165 | 41 | 7109,75 | |
26 | 26 | 0 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ESP | 2128 | 3912 | 33 | 6552 | |
27 | 27 | 0 | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 1700,33 | 3346 | 58 | 5687,33 | |
28 | 28 | 0 | POLTI – VISITMALTA | ITA | 2417 | 2626,33 | 3 | 5478,33 | |
29 | 29 | 0 | BURGOS-BURPELLET-BH | ESP | 1596 | 2916,33 | 78 | 5445,33 | |
30 | 30 | 0 | SOLUTION TECH – VINI FANTINI | ITA | 1617 | 1217 | 157 | 3528,33 | |
31 | 31 | 0 | EUSKALTEL-EUSKADI | ESP | 1506,33 | 1334 | 23 | 3166,33 | |
32 | 32 | 0 | WAGNER BAZIN WB | BEL | 1351 | 1357 | 19 | 2808 | |
33 | 33 | 0 | UNIBET TIETEMA ROCKETS | FRA | 1381 | 71 | 2233 | ||
34 | 34 | 0 | TEAM FLANDERS – BALOISE | BEL | 1066 | 671,66 | 3 | 1984,66 | |
35 | 35 | 0 | TEAM NOVO NORDISK | USA | 386 | 254 | 28 | 0 | 668 |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |